Министерство образования и науки Челябинской области
Сведения об образовательной организации
№пп | Регистрационный номер абитуриента | Место в рейтинге | Средний балл | Статус (зачислен/не зачислен) |
1 | №7 | 4,0 | зачислен | |
2 | №18 | 3,6 | зачислен | |
3 | №19 | 4,0 | зачислен | |
4 | №32 | 3,3333 | зачислен | |
5 | №37 | 3,3333 | зачислен | |
6 | №44 | 3,3333 | зачислен | |
7 | №53 | 3,3 | зачислен | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |